期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3343452 | 11 | 小单 | |||
3343451 | 07:23 | 0 7 6 13 | 20 | 大双 | 错 |
3343450 | 07:20 | 6 9 5 20 | 21 | 大单 | 对 |
3343449 | 07:16 | 1 6 8 15 | 15 | 大单 | 对 |
3343448 | 07:13 | 2 3 4 09 | 19 | 大单 | 对 |
3343447 | 07:09 | 2 4 0 06 | 10 | 小双 | 对 |
3343446 | 07:06 | 6 5 7 18 | 10 | 小双 | 对 |
3343445 | 07:02 | 5 6 9 20 | 14 | 大双 | 对 |
3343444 | 06:59 | 9 1 8 18 | 9 | 小单 | 错 |
3343443 | 06:55 | 8 3 4 15 | 8 | 小双 | 错 |
3343442 | 06:52 | 3 0 8 11 | 13 | 小单 | 对 |
3343441 | 06:48 | 5 2 6 13 | 9 | 小单 | 对 |
3343440 | 06:45 | 7 4 2 13 | 7 | 小单 | 对 |
3343439 | 06:41 | 2 2 0 04 | 4 | 小双 | 对 |
3343438 | 06:38 | 1 0 6 07 | 11 | 小单 | 对 |
3343437 | 06:34 | 9 3 4 16 | 21 | 大单 | 对 |
3343436 | 06:31 | 0 0 7 07 | 17 | 大单 | 对 |
3343435 | 06:27 | 8 5 2 15 | 14 | 大双 | 对 |
3343434 | 06:24 | 0 8 1 09 | 19 | 大单 | 对 |
3343433 | 06:20 | 0 1 7 08 | 11 | 小单 | 对 |
3343432 | 06:17 | 9 2 8 19 | 20 | 大双 | 对 |
3343431 | 06:13 | 2 7 6 15 | 12 | 小双 | 错 |
3343430 | 06:10 | 7 3 2 12 | 4 | 小双 | 对 |
3343429 | 06:06 | 1 7 0 08 | 20 | 大双 | 对 |
3343428 | 06:03 | 4 3 7 14 | 6 | 小双 | 对 |
3343427 | 05:59 | 3 3 0 06 | 15 | 大单 | 错 |
3343426 | 05:56 | 8 8 7 23 | 13 | 小单 | 对 |
3343425 | 05:52 | 5 4 0 09 | 21 | 大单 | 对 |
3343424 | 05:49 | 4 3 9 16 | 13 | 小单 | 错 |
3343423 | 05:45 | 2 3 2 07 | 10 | 小双 | 对 |
3343422 | 05:42 | 5 9 5 19 | 13 | 小单 | 对 |
3343421 | 05:38 | 5 7 9 21 | 22 | 大双 | 对 |
3343420 | 05:35 | 6 0 1 07 | 13 | 小单 | 对 |
3343419 | 05:31 | 7 5 9 21 | 9 | 小单 | 对 |
3343418 | 05:28 | 0 6 8 14 | 17 | 大单 | 对 |
3343417 | 05:24 | 2 4 1 07 | 8 | 小双 | 对 |
3343416 | 05:21 | 3 1 4 08 | 19 | 大单 | 错 |
3343415 | 05:17 | 2 6 7 15 | 13 | 小单 | 对 |
3343414 | 05:14 | 2 0 2 04 | 16 | 大双 | 对 |
3343413 | 05:10 | 6 7 1 14 | 11 | 小单 | 错 |
3343412 | 05:07 | 4 9 9 22 | 9 | 小单 | 错 |
3343411 | 05:03 | 6 5 6 17 | 5 | 小单 | 对 |
3343410 | 05:00 | 5 6 6 17 | 8 | 小双 | 错 |
3343409 | 04:56 | 5 0 5 10 | 11 | 小单 | 对 |
3343408 | 04:53 | 2 0 9 11 | 8 | 小双 | 对 |
3343407 | 04:49 | 0 1 2 03 | 10 | 小双 | 对 |
3343406 | 04:46 | 0 1 4 05 | 8 | 小双 | 对 |
3343405 | 04:42 | 6 1 5 12 | 5 | 小单 | 对 |
3343404 | 04:39 | 9 4 1 14 | 19 | 大单 | 对 |
3343403 | 04:35 | 0 1 1 02 | 15 | 大单 | 错 |
3343402 | 04:32 | 7 1 3 11 | 13 | 小单 | 对 |
3343401 | 04:28 | 9 6 4 19 | 21 | 大单 | 对 |
3343400 | 04:25 | 7 3 0 10 | 18 | 大双 | 对 |
3343399 | 04:21 | 3 7 2 12 | 5 | 小单 | 对 |
3343398 | 04:18 | 7 9 4 20 | 12 | 小双 | 对 |
3343397 | 04:14 | 1 6 5 12 | 16 | 大双 | 对 |
3343396 | 04:11 | 6 1 8 15 | 20 | 大双 | 对 |
3343395 | 04:07 | 6 3 3 12 | 7 | 小单 | 对 |
3343394 | 04:04 | 0 5 6 11 | 13 | 小单 | 对 |
3343393 | 04:00 | 4 3 5 12 | 12 | 小双 | 对 |
3343392 | 03:57 | 4 5 6 15 | 15 | 大单 | 对 |
3343391 | 03:53 | 7 2 1 10 | 12 | 小双 | 对 |
3343390 | 03:50 | 0 7 7 14 | 14 | 大双 | 对 |
3343389 | 03:46 | 0 8 2 10 | 13 | 小单 | 对 |
3343388 | 03:43 | 7 7 6 20 | 13 | 小单 | 错 |
3343387 | 03:39 | 4 3 6 13 | 21 | 大单 | 对 |
3343386 | 03:36 | 6 0 1 07 | 24 | 大双 | 错 |
3343385 | 03:32 | 3 0 0 03 | 7 | 小单 | 对 |
3343384 | 03:29 | 7 8 7 22 | 15 | 大单 | 对 |
3343383 | 03:25 | 5 8 9 22 | 20 | 大双 | 对 |
3343382 | 03:22 | 9 0 8 17 | 6 | 小双 | 错 |
3343381 | 03:18 | 4 3 5 12 | 6 | 小双 | 对 |
3343380 | 03:15 | 8 4 9 21 | 11 | 小单 | 对 |
3343379 | 03:11 | 6 1 6 13 | 18 | 大双 | 错 |
3343378 | 03:08 | 0 0 1 01 | 16 | 大双 | 错 |
3343377 | 03:04 | 5 6 9 20 | 20 | 大双 | 对 |
3343376 | 03:01 | 0 4 8 12 | 16 | 大双 | 对 |
3343375 | 02:57 | 9 4 9 22 | 14 | 大双 | 对 |
3343374 | 02:54 | 0 7 7 14 | 21 | 大单 | 对 |
3343373 | 02:50 | 4 8 7 19 | 19 | 大单 | 对 |
3343372 | 02:47 | 5 5 2 12 | 19 | 大单 | 错 |
3343371 | 02:43 | 2 8 0 10 | 18 | 大双 | 对 |
3343370 | 02:40 | 1 4 7 12 | 11 | 小单 | 对 |
3343369 | 02:36 | 8 7 9 24 | 12 | 小双 | 对 |
3343368 | 02:33 | 9 5 7 21 | 12 | 小双 | 错 |
3343367 | 02:29 | 2 4 1 07 | 21 | 大单 | 对 |
3343366 | 02:26 | 2 2 8 12 | 17 | 大单 | 错 |
3343365 | 02:22 | 1 2 1 04 | 9 | 小单 | 对 |
3343364 | 02:19 | 6 9 8 23 | 15 | 大单 | 对 |
3343363 | 02:15 | 4 5 2 11 | 7 | 小单 | 对 |
3343362 | 02:12 | 0 4 6 10 | 27 | 大单 | 错 |
3343361 | 02:08 | 6 4 5 15 | 16 | 大双 | 对 |
3343360 | 02:05 | 0 0 0 00 | 14 | 大双 | 对 |
3343359 | 02:01 | 7 9 4 20 | 10 | 小双 | 对 |
3343358 | 01:58 | 9 3 5 17 | 25 | 大单 | 对 |
3343357 | 01:54 | 9 4 8 21 | 10 | 小双 | 错 |
3343356 | 01:51 | 5 6 7 18 | 15 | 大单 | 对 |
3343355 | 01:47 | 8 9 0 17 | 20 | 大双 | 对 |
3343354 | 01:44 | 2 1 1 04 | 26 | 大双 | 对 |
3343353 | 01:40 | 2 9 0 11 | 14 | 大双 | 错 |
3343352 | 01:37 | 5 3 8 16 | 13 | 小单 | 错 |
3343351 | 01:33 | 9 9 8 26 | 9 | 小单 | 错 |
3343350 | 01:30 | 6 4 3 13 | 10 | 小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343451 | 13 | 小 | 单 | ||
3343450 | 20 | 大 | 双 | ||
3343449 | 15 | 大 | 单 | ||
3343448 | 09 | 小 | 单 | ||
3343447 | 06 | 小 | 双 | ||
3343446 | 18 | 大 | 双 | ||
3343445 | 20 | 大 | 双 | ||
3343444 | 18 | 大 | 双 | ||
3343443 | 15 | 大 | 单 | ||
3343442 | 11 | 小 | 单 | ||
3343441 | 13 | 小 | 单 | ||
3343440 | 13 | 小 | 单 | ||
3343439 | 04 | 小 | 双 | ||
3343438 | 07 | 小 | 单 | ||
3343437 | 16 | 大 | 双 | ||
3343436 | 07 | 小 | 单 | ||
3343435 | 15 | 大 | 单 | ||
3343434 | 09 | 小 | 单 | ||
3343433 | 08 | 小 | 双 | ||
3343432 | 19 | 大 | 单 | ||
3343431 | 15 | 大 | 单 | ||
3343430 | 12 | 小 | 双 | ||
3343429 | 08 | 小 | 双 | ||
3343428 | 14 | 大 | 双 | ||
3343427 | 06 | 小 | 双 | ||
3343426 | 23 | 大 | 单 | ||
3343425 | 09 | 小 | 单 | ||
3343424 | 16 | 大 | 双 | ||
3343423 | 07 | 小 | 单 | ||
3343422 | 19 | 大 | 单 | ||
3343421 | 21 | 大 | 单 | ||
3343420 | 07 | 小 | 单 | ||
3343419 | 21 | 大 | 单 | ||
3343418 | 14 | 大 | 双 | ||
3343417 | 07 | 小 | 单 | ||
3343416 | 08 | 小 | 双 | ||
3343415 | 15 | 大 | 单 | ||
3343414 | 04 | 小 | 双 | ||
3343413 | 14 | 大 | 双 | ||
3343412 | 22 | 大 | 双 | ||
3343411 | 17 | 大 | 单 | ||
3343410 | 17 | 大 | 单 | ||
3343409 | 10 | 小 | 双 | ||
3343408 | 11 | 小 | 单 | ||
3343407 | 03 | 小 | 单 | ||
3343406 | 05 | 小 | 单 | ||
3343405 | 12 | 小 | 双 | ||
3343404 | 14 | 大 | 双 | ||
3343403 | 02 | 小 | 双 | ||
3343402 | 11 | 小 | 单 | ||
3343401 | 19 | 大 | 单 | ||
3343400 | 10 | 小 | 双 | ||
3343399 | 12 | 小 | 双 | ||
3343398 | 20 | 大 | 双 | ||
3343397 | 12 | 小 | 双 | ||
3343396 | 15 | 大 | 单 | ||
3343395 | 12 | 小 | 双 | ||
3343394 | 11 | 小 | 单 | ||
3343393 | 12 | 小 | 双 | ||
3343392 | 15 | 大 | 单 | ||
3343391 | 10 | 小 | 双 | ||
3343390 | 14 | 大 | 双 | ||
3343389 | 10 | 小 | 双 | ||
3343388 | 20 | 大 | 双 | ||
3343387 | 13 | 小 | 单 | ||
3343386 | 07 | 小 | 单 | ||
3343385 | 03 | 小 | 单 | ||
3343384 | 22 | 大 | 双 | ||
3343383 | 22 | 大 | 双 | ||
3343382 | 17 | 大 | 单 | ||
3343381 | 12 | 小 | 双 | ||
3343380 | 21 | 大 | 单 | ||
3343379 | 13 | 小 | 单 | ||
3343378 | 01 | 小 | 单 | ||
3343377 | 20 | 大 | 双 | ||
3343376 | 12 | 小 | 双 | ||
3343375 | 22 | 大 | 双 | ||
3343374 | 14 | 大 | 双 | ||
3343373 | 19 | 大 | 单 | ||
3343372 | 12 | 小 | 双 | ||
3343371 | 10 | 小 | 双 | ||
3343370 | 12 | 小 | 双 | ||
3343369 | 24 | 大 | 双 | ||
3343368 | 21 | 大 | 单 | ||
3343367 | 07 | 小 | 单 | ||
3343366 | 12 | 小 | 双 | ||
3343365 | 04 | 小 | 双 | ||
3343364 | 23 | 大 | 单 | ||
3343363 | 11 | 小 | 单 | ||
3343362 | 10 | 小 | 双 | ||
3343361 | 15 | 大 | 单 | ||
3343360 | 00 | 小 | 双 | ||
3343359 | 20 | 大 | 双 | ||
3343358 | 17 | 大 | 单 | ||
3343357 | 21 | 大 | 单 | ||
3343356 | 18 | 大 | 双 | ||
3343355 | 17 | 大 | 单 | ||
3343354 | 04 | 小 | 双 | ||
3343353 | 11 | 小 | 单 | ||
3343352 | 16 | 大 | 双 | ||
3343351 | 26 | 大 | 双 | ||
3343350 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |